商品の仕様・詳細

排気量 | 118.8 cc |
---|---|
出力 | 6.2 kW / 8.4 馬力 |
最大出力回転数 | 9000 rpm |
燃料タンク容量 | 1.25 L |
燃料消費量 | 490 g/kWh |
アイドリング回転数 | 2500 rpm |
スパークプラグ | チャンピオン RCJ7Y, NGK BPMR7A |
電極ギャップ | 0.5 mm / 0.02 インチ |
最大トルク | 7.7 Nm / 6000 rpm |
オイルタンク容量 | 0.7 L |
オイルポンプの種類 | 自動 |
作業者の耳に感じる音圧レベル | 102 dB(A) |
---|---|
無負荷時騒音レベル(LWA) | 116 dB(A) |
本体乾燥質量 | 10.4 kg |
ガイドバー | 100cmST(40インチ) 116コマ |
特 徴 | 当社の最大チェンソーは世界でも最強力なチェンソーの1つです。大木の伐採業務、製材用、樹齢数百年の樹木の伐採など特別な用途に使用されることが多いチェンソーです。ハスクバーナの他のチェンソー同様に、3120XPのパワーウェイトレシオ(重量に対する出力の比率)は非常に優れています。スマートスタートが搭載され、高い防振性能とエルゴノミックスのおかげで、大型チェンソーですが簡単に始動し、特別な作業もこなせるチェンソーです。 |
商品の特徴・カタログ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
類似商品一覧